Previous
Next
Chủ đề nổi bật được yêu cầu

Khóa 1

Nhân sự

Nhân sự

Nhân sự

Chủ đề đào tạo 2020 tại Hồng Minh
Chương trình dành cho nhà quản lý
STT | Chủ đề | Số buổi |
---|---|---|
1 | Quản tri chiến lược toàn diên: từ chiến lươc đến thực thi | 4 |
2 | Thực thi chiến lược bằng thẻ điểm cân bằng | 4 |
3 | Nâng tầm năng lực lãnh đạo | 4 |
4 | Quản trị nguồn nhân lực dành cho nhà quản lý | 4 |
5 | Thuyết động viên và những ứng dụng thực tiễn dành cho nhà lãnh đao | 4 |
6 | Tài chính dành cho nhà quản lý | 4 |
7 | Kế toán và Thuế dành cho nhà quản lý | 4 |
8 | Văn hóa doanh nghiệp và những thực thi trong doanh nghiệp | 4 |
9 | Marketing dành cho nhà quản lý | 4 |
10 | Quản trị sự thay đổi | 4 |
10 | Quản trị rủi ro | 4 |
11 | Xử lý khủng hoảng truyền thông | 4 |
12 | Thiết kế vận hành, đo lường, đánh giá KPIs | 4 |
Chương trình dành cho nhân viên
STT | Chủ đề | Số buổi |
---|---|---|
1 | Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp | 4 |
2 | Kỹ năng chăm sóc khách hàng vượt trội | 4 |
3 | Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao | 4 |
4 | Kỹ năng đàm phán – thương lượng tuyệt đỉnh | 4 |
5 | Kỹ năng lập kế hoạch làm việc và đạt hiệu quả cao (làm ít hơn – hiệu quả nhiều hơn) | 4 |
6 | Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả | 4 |
7 | Kỹ năng xác định vấn đề và ra quyết định | 4 |
8 | Kỹ năng làm việc nhóm | 4 |
9 | Kỹ năng điều hành cuộc họp | 4 |
10 | Kỹ năng thuyết trình | 4 |
11 | Kỹ năng huấn luyện và truyền kinh nghiệm | 4 |
STT | Chủ đề | Số buổi |
---|---|---|
1 | Chiến lược và kế hoach sản xuất | 4 |
2 | Quản lý sản xuất | 2 |
3 | Quản lý chất lượng | 4 |
4 | Quản lý hậu cần sản xuất | 4 |
5 | Quản trị Lean trong sản xuất | 4 |
6 | Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến | 4 |
7 | Quản lý đội ngũ trong sản xuất | 4 |
8 | Kiểm soát chi phí trong sản xuất | 4 |
9 | Đánh giá nhân sự trong sản xuất | 4 |
10 | Quản lý con người | 4 |
11 | Quản trị hiệu quả công việc & KPIs trong sản xuất | 4 |
STT | Chủ đề | Số buổi |
---|---|---|
1 | Chiến lược nhân sự | 4 |
2 | Xây dựng bản đồ chiến lược nhân sự | 4 |
3 | Kỹ năng phòng vấn và tuyển chọn nhân sự | 4 |
4 | Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực | 4 |
5 | Pháp luật hiện hành về lao động | 4 |
6 | Quản lý nhân tài | 4 |
7 | Lương và chế độ đãi ngộ | 4 |
8 | Kỹ năng giải quyết xung đột | 4 |
9 | Kỹ năng dùng, giữ, sa thải nhân sự | 4 |
STT | Chủ đề | Số buổi |
---|---|---|
1 | Lập và phân tích báo cáo tài chính | 4 |
2 | Quản lý và kiểm soát chi phí | 4 |
3 | Quản lý dòng tiền | 2 |
4 | Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính quốc tế IFRS | 4 |
5 | Hợp nhất báo cáo tài chính | 4 |
6 | Kiểm toán nội bộ và quản trị công ty | 4 |
7 | Chiến lược tài chính và phương pháp hoạch định chiến lươc tài chính | 4 |
8 | Định giá doanh nghiệp và thị trường tài chính | 4 |
9 | Tài chính dành cho nhà quản lý | 4 |
10 | Thuế Viêt Nam: tuân thủ và tối ưu hóa | 3 |
STT | Chủ đề | Số buổi |
---|---|---|
1 | Marketing: từ chiến lược đến thực thi | 4 |
2 | Digital marketing: từ chiến lược đến thực thi | 4 |
3 | Facebook marketing | 2 |
4 | Nền tảng về marketing và những các hoạt động thực thi hiệu quả | 4 |
5 | Quản trị thương hiệu và xây dựng thương hiệu mạnh | 4 |
6 | Trade marketing (marketing tại điểm bán) | 4 |
7 | Marketing dành cho ngành khách sạn | 4 |
8 | Marketing dành cho ngành dịch vụ | 4 |
9 | Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp | 4 |
Hình ảnh đào tạo tại doanh nghiệp






Previous
Next